Zeitrechnung 2025
Zeitrechnung 2025
Verwandte Verpflichtung: Zeitrechnung 2025
Einleitung
Mit großer Freude werden wir uns mit dies faszinierende Themenbereich rund um Zeitrechnung 2025 vertiefen. Lassen Sie uns interessante Informationen zusammenfügen und den Lesern frische Perspektiven eröffnen.
Table of Content
Zeitrechnung 2025
Welcher Zeitrechnung zum Besten von dies Jahr 2025 ist ein Gregorianischer Zeitrechnung, welcher am Mittwoch, dem 1. Januar 2025, beginnt und am Mittwoch, dem 31. letzter Monat des Jahres 2025, endet. Es ist ein Gemeinjahr mit 365 Tagen und 52 Wochen.
Feiertage in Deutschland 2025
- Neujahr: Mittwoch, 1. Januar
- Heilige Drei Könige: Montag, 6. Januar
- Karfreitag: Freitag, 18. vierter Monat des Jahres
- Ostersonntag: Sonntag, 20. vierter Monat des Jahres
- Ostermontag: Montag, 21. vierter Monat des Jahres
- Tag welcher Arbeit: vierter Tag der Woche, 1. Mai
- Christi Himmelfahrt: vierter Tag der Woche, 29. Mai
- Pfingstsonntag: Sonntag, 8. Rosenmonat
- Pfingstmontag: Montag, 9. Rosenmonat
- Fronleichnam: vierter Tag der Woche, 19. Rosenmonat
- Tag welcher Deutschen Maß: Freitag, 3. zehnter Monat des Jahres
- Reformationstag: Freitag, 31. zehnter Monat des Jahres
- Allerheiligen: Sonnabend, 1. November
- Buß- und Bettag: Mittwoch, 19. November
- Weihnachten: vierter Tag der Woche, 25. letzter Monat des Jahres
- Zweitplatzierter Weihnachtstag: Freitag, 26. letzter Monat des Jahres
Kalenderwochen 2025
Kalenderwoche | Zeitpunkt |
---|---|
KW 1 | 1. Januar – 7. Januar |
KW 2 | 8. Januar – 14. Januar |
KW 3 | 15. Januar – 21. Januar |
KW 4 | 22. Januar – 28. Januar |
KW 5 | 29. Januar – 4. Februar |
KW 6 | 5. Februar – 11. Februar |
KW 7 | 12. Februar – 18. Februar |
KW 8 | 19. Februar – 25. Februar |
KW 9 | 26. Februar – 4. März |
KW 10 | 5. März – 11. März |
KW 11 | 12. März – 18. März |
KW 12 | 19. März – 25. März |
KW 13 | 26. März – 1. vierter Monat des Jahres |
KW 14 | 2. vierter Monat des Jahres – 8. vierter Monat des Jahres |
KW 15 | 9. vierter Monat des Jahres – 15. vierter Monat des Jahres |
KW 16 | 16. vierter Monat des Jahres – 22. vierter Monat des Jahres |
KW 17 | 23. vierter Monat des Jahres – 29. vierter Monat des Jahres |
KW 18 | 30. vierter Monat des Jahres – 6. Mai |
KW 19 | 7. Mai – 13. Mai |
KW 20 | 14. Mai – 20. Mai |
KW 21 | 21. Mai – 27. Mai |
KW 22 | 28. Mai – 3. Rosenmonat |
KW 23 | 4. Rosenmonat – 10. Rosenmonat |
KW 24 | 11. Rosenmonat – 17. Rosenmonat |
KW 25 | 18. Rosenmonat – 24. Rosenmonat |
KW 26 | 25. Rosenmonat – 1. Juli |
KW 27 | 2. Juli – 8. Juli |
KW 28 | 9. Juli – 15. Juli |
KW 29 | 16. Juli – 22. Juli |
KW 30 | 23. Juli – 29. Juli |
KW 31 | 30. Juli – 5. August |
KW 32 | 6. August – 12. August |
KW 33 | 13. August – 19. August |
KW 34 | 20. August – 26. August |
KW 35 | 27. August – 2. September |
KW 36 | 3. September – 9. September |
KW 37 | 10. September – 16. September |
KW 38 | 17. September – 23. September |
KW 39 | 24. September – 30. September |
KW 40 | 1. zehnter Monat des Jahres – 7. zehnter Monat des Jahres |
KW 41 | 8. zehnter Monat des Jahres – 14. zehnter Monat des Jahres |
KW 42 | 15. zehnter Monat des Jahres – 21. zehnter Monat des Jahres |
KW 43 | 22. zehnter Monat des Jahres – 28. zehnter Monat des Jahres |
KW 44 | 29. zehnter Monat des Jahres – 4. November |
KW 45 | 5. November – 11. November |
KW 46 | 12. November – 18. November |
KW 47 | 19. November – 25. November |
KW 48 | 26. November – 2. letzter Monat des Jahres |
KW 49 | 3. letzter Monat des Jahres – 9. letzter Monat des Jahres |
KW 50 | 10. letzter Monat des Jahres – 16. letzter Monat des Jahres |
KW 51 | 17. letzter Monat des Jahres – 23. letzter Monat des Jahres |
KW 52 | 24. letzter Monat des Jahres – 31. letzter Monat des Jahres |
Mondphasen 2025
- Neumond: 21. Januar, 19. Februar, 21. März, 20. vierter Monat des Jahres, 19. Mai, 18. Rosenmonat, 18. Juli, 16. August, 15. September, 14. zehnter Monat des Jahres, 13. November, 13. letzter Monat des Jahres
- Erstes Viertel: 28. Januar, 26. Februar, 28. März, 26. vierter Monat des Jahres, 25. Mai, 23. Rosenmonat, 23. Juli, 21. August, 19. September, 18. zehnter Monat des Jahres, 17. November, 17. letzter Monat des Jahres
- Vollmond: 5. Februar, 7. März, 5. vierter Monat des Jahres, 5. Mai, 3. Rosenmonat, 2. Juli, 1. August, 30. August, 29. September, 28. zehnter Monat des Jahres, 27. November, 26. letzter Monat des Jahres
- Letztes Viertel: 13. Februar, 14. März, 12. vierter Monat des Jahres, 12. Mai, 10. Rosenmonat, 9. Juli, 7. August, 6. September, 5. zehnter Monat des Jahres, 4. November, 3. letzter Monat des Jahres, 2. Januar 2026
Terminierung
Von dort wünschen wir, dass dieser Verpflichtung wertvolle Einblicke in Zeitrechnung 2025 bietet. Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen nach sich ziehen, diesen Verpflichtung zu Vorlesung halten. Solange bis zum nächsten Verpflichtung!